【龙虎榜】科士达12月26日成交明细 世界热资讯
来源:
2022-12-26 18:26:05
APP2022年12月26日讯,科士达(002518)报收51.38元,涨幅10.00%,成交量2080.32万股,成交额105097.25万元,换手率3.68%,振幅9.38%,量比2.13
12月26日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
(资料图片)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 11966.35万元 11.38% | |||
1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3328.38 | 4.11 | 3324.27 |
2 | 机构专用 | 2879.02 | 0.00 | 2879.02 |
3 | 机构专用 | 2115.03 | 0.00 | 2115.03 |
4 | 机构专用 | 1863.55 | 0.00 | 1863.55 |
5 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | 1780.37 | 0.00 | 1780.37 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 23568.32万元 22.43% | |||
1 | 机构专用 | 919.09 | 12800.86 | -11881.77 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 6327.04 | -6327.04 |
3 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 0.00 | 1670.21 | -1670.21 |
4 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 0.00 | 1512.56 | -1512.56 |
5 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1257.65 | -1257.65 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。